Snus World Wide » Priser » Priser
Priser
 
1 Pris inom EU och utanför EU per dosa eller stock (10 st dosor), angivet i svenska kronor (SEK).
  INOM EU UTOM EU TOTALVIKT
  Dosa Stock Dosa Stock Dosa Stock
1847 by Phillip Morris, Portion 41 380 29 255 54g 540g
1847 by Phillip Morris, White Portion 42 390 29 260 54g 540g
Catch Eucalyptus White Portion 42 390 29 260 38g 380g
Catch Licorice Mini Portion 35 315 28 250 22g 220g
Catch Licorice White Portion 42 390 29 260 38g 380g
CatchDry Cassis Mentol Minidry White Portion 35 315 29 260 18g 180g
CatchDry Eucalyptus Minidry White Portion 35 315 29 260 18g 180g
CatchDry Licorice Minidry White Portion 35 315 29 260 18g 180g
Elixyr Power Energy Portion 32 285 22 190 39g 390g
Ettan Lössnus 45 435 25 235 61g 610g
Ettan Portion 39 355 27 235 38g 380g
Ettan White Portion 39 360 28 250 38g 380g
General Extra Stark Portion 41 380 29 255 38g 380g
General Lössnus 49 460 29 255 61g 610g
General Maxi Portion 41 380 29 255 38g 380g
General Mini Portion 35 315 28 250 22g 220g
General Onyx Portion 46 430 33 295 38g 380g
General Portion 41 380 29 255 38g 380g
General Silver Portion 41 380 29 255 38g 380g
General Stark White Portion 41 380 29 255 38g 380g
General White Miniportion 35 315 28 250 22g 220g
General White Portion 42 390 29 260 38g 380g
Göteborgs Prima Fint Lössnus 47 435 27 235 61g 610g
Göteborgs Rapé Lössnus 49 460 29 255 61g 610g
Göteborgs Rapé No 2 - White Portion Lingon 42 390 29 260 38g 380g
Göteborgs Rapé White Miniportion 35 315 28 250 22g 220g
Göteborgs Rapé White Portion 42 390 29 260 38g 380g
Gotland Anis Lös 49 460 27 235 66g 660g
Gotland Anis Portion 41 380 29 255 38g 380g
Gotland Fläder Portion 41 380 29 255 38g 380g
Gotland Original Lös 49 460 27 235 66g 660g
Gotland Original Portion 41 380 29 255 38g 380g
Granit Maxi Portion 34 310 24 210 38g 380g
Granit Portion 34 310 22 185 36g 360g
Grovsnus Lössnus 46 435 27 235 61g 610g
Grovsnus Portion 39 355 27 235 38g 380g
Grovsnus White Portion 40 365 27 240 38g 380g
Gustavus Original Lössnus 42 390 23 195 61g 610g
Gustavus Original Portion 36 330 25 220 38g 380g
Jakobssons Snus Classic Portion 41 380 32 290 38g 380g
Jakobssons Snus Classic Portion - Nikotinfritt! 35 325 30 270 38g 380g
Jakobssons Snus Ice Fruit Portion 41 380 32 290 38g 380g
Jakobssons Snus Ice Fruit Portion - Nikotinfritt! 35 325 30 270 38g 380g
Knox Lös 39 360 22 190 61g 610g
Knox Portion 32 285 21 180 38g 380g
Kronan Original Lös 44 405 26 225 61g 610g
Kronan Original Portion 36 325 22 190 38g 380g
Kronan White Portion 37 340 24 205 38g 380g
LD Black Portion 35 315 24 205 38g 380g
LD Original Lös 41 375 21 175 61g 610g
LD Original Miniportion 31 275 23 195 22g 220g
LD Original Portion 34 305 23 195 38g 380g
LD Original White Portion 34 305 25 220 38g 380g
Level Portion 32 285 21 180 38g 380g
Lucky Strike Original Portion 42 390 30 270 62g 620g
Lucky Strike Original White Miniportion 35 315 30 265 46g 460g
Lucky Strike Original White Portion 42 390 30 270 55g 550g
Mocca Anis - Vit Miniportion 34 305 28 250 28.5g 285g
Mocca Granatäpple - Vit Miniportion 34 305 28 250 28.5g 285g
Mocca Mint - Vit Miniportion 34 305 28 250 28.5g 285g
Mocca+ Eukalyptus Stark Miniportion 35 315 28 250 23g 230g
Mocca+ Tobakssmak Stark Miniportion 35 315 28 250 23g 230g
Montecristo Lös 47 435 36 325 60g 600g
Montecristo Portion 47 440 32 290 50g 500g
Nick and Johnny East White Portion 41 380 29 260 40g 400g
Nick and Johnny Portion 41 380 29 255 38g 380g
Nick and Johnny West White Portion 41 380 29 260 40g 400g
Onico Enbär White Portion - Nikotinfritt! 36 325 30 265 38g 380g
Onico Pepparmint White Portion - Nikotinfritt! 36 325 30 265 38g 380g
Onico White Miniportion - Nikotinfritt! 33 295 28 245 22g 220g
Onico White Portion - Nikotinfritt! 36 325 30 265 38g 380g
Probe Lössnus 49 460 29 255 61g 610g
Probe Portion 41 380 29 255 38g 380g
Retro Portion 35 315 22 185 38g 380g
Retro White Portion 35 315 22 190 38g 380g
Röda Lacket Lössnus 47 435 27 235 61g 610g
Röda Lacket White Portion 42 390 29 260 38g 380g
Romeo y Julieta Portion 45 420 31 275 50g 500g
Romeo y Julieta White Miniportion 38 350 34 305 32.5g 325g
Skruf Portion 42 385 29 260 38g 380g
Skruf Stark Lös 49 460 27 235 66g 660g
Skruf Stark Portion 42 385 29 260 38g 380g
Skruf Tranbär Portion 42 385 29 260 38g 380g
Taboca Portion 36 325 23 200 54g 540g
Tre Ankare White Mini Portion 34 305 28 245 22g 220g
Tre Ankare White Portion 40 365 27 240 38g 380g
Wise Citrus/Mentol 3 mg Miniportion 33 300 29 255 23g 230g
Wise Citrus/Mentol 6 mg Miniportion 33 300 29 255 23g 230g
Wise Original/Lakrits 3 mg Miniportion 33 300 29 255 23g 230g
Wise Original/Lakrits 6 mg Miniportion 33 300 29 255 23g 230g
2 Beroende på var du bor kostar leveransen hem till dig olika mycket. I tabellen nedan ser du vad en leverans hem till just dig kommer att kosta.
Vikt/Länder Sverige Europa - EU Europa Övriga världen
250 g 22.00 55.00 44.00 52.00
500 g 33.00 85.00 68.00 76.00
1000 g 44.00 145.00 116.00 140.00
2000 g 66.00 220.00 176.00 212.00
 
3 På priset tillkommer kostnad för emballage och expeditionshantering30 SEK per utskickat brev.
 
Vill du ta reda på hur mycket detta är i någon annan valuta? Klicka här för att öppna en valutaomräknare.